Smart Air Heaters 360° уникальные воздухораспределители
Преимущества
Безопасный, нет открытого пламени
Прочный ABS материал
Возможность использования в качестве охлаждения
Smart Air Heater 25 | Smart Air Heater 50 | Smart Air Heater 60 | Smart Air Heater 70 | ||
Расход воздуха | 3 000 м3/ч | 10 400 м3/ч | 10 400 м3/ч | 10 400 м3/ч | |
Вентилятор | 230 B/0,9 A 170 Вт/ 1400 об./мин. |
400 B/1,3 A 600 Вт/900 об./мин. |
400 B/1,3 A 600 Вт/900 об./мин. |
400 B/1,3 A 600 Вт/900 об./мин. |
|
Измерения | 830 x 535 x 860 | 1115 x 1062 x 920 | 1115 x 1062 x 950 | 1115 x 1062 x 980 | |
Подключение воды | G 3/4” | G 1” | G 5/4” | G 5/4” | |
Вес вкл. воду | 32 кг | 82 кг | 86 кг | 90 кг | |
Производительность при температуре воды 90 °C – 70 °C | |||||
Окружающая темп. при: | 20 °C | 28 кВт – 1,3 м3/ч – 20 кПа | 75 кВт – 3,3 м3/ч – 37 кПа | 93 кВт – 4,2 м3/ч – 35 кПа | 111 кВт – 4,9 м3/ч – 38 кПа |
Вес вкл. воду | Производительность при температуре воды 80 °C – 65 °C | ||||
Окружающая темп. при: | 20 °C | 25 кВт – 1,5 м3/ч – 27 кПа | 66 кВт – 3,9 м3/ч – 50 кПа | 82 кВт – 4,8 м3/ч – 47 кПа | 97 кВт – 5,7 м3/ч – 51 кПа |
Фотогалерея: