Salas de Calderas Móviles
Diseño Especial de la Smart House
Diseño
Opciones para la Solución Técnica de Smart House Pre-fabricada:
Opciones de Diseño de Colores Estándar:
Equipo de la sala de calderas:
Equipo de la sala de calderas:
SMART 150 kW |
DATOS TECNICOS DE LAS CALDERAS SMART | ||||||||||
Marca | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Energia nomrinal En | kW | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Partial load (power) Pp | kW | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 140 |
Eficiencia de la caldera en En | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Eficiencia de la caldera en Pp | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Clase de caldera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Galería de Fotos