Smart Air Heaters 360° Jedinstvena jedinica za distribuciju zraka
Prednosti
Bezopasni, bez otvorenog plamena
Trajni ABS materijal
Moguće je koristiti za hlađenje
Smart grijač zraka 25 | Smart grijač zraka 50 | Smart grijač zraka 60 | Smart grijač zraka 70 | ||
Strujanje zraka | 3 000 m3/h | 10 400 m3/h | 10 400 m3/h | 10 400 m3/h | |
Ventilator | 230 V/0,9 A 170 W/ 1400 RPM |
400 V/1,3 A 600 W/900 RPM |
400 V/1,3 A 600 W/900 RPM |
400 V/1,3 A 600 W/900 RPM |
|
Mjerenje | 830 x 535 x 860 | 1115 x 1062 x 920 | 1115 x 1062 x 950 | 1115 x 1062 x 980 | |
Priključak vode | G 3/4” | G 1” | G 5/4” | G 5/4” | |
Težina uključujući vodu | 32 kg | 82 kg | 86 kg | 90 kg | |
Izvođenje na temperaturi vode 80 °C – 65 °C | |||||
Temperatura okoline: | 20 °C | 28 kW – 1,3 m3/h – 20 kPa | 75 kW – 3,3 m3/h – 37 kPa | 93 kW – 4,2 m3/h – 35 kPa | 111 kW – 4,9 m3/h – 38 kPa |
Težina uključujući vodu | Izvođenje na temperature vode 80 °C – 65 °C | ||||
Temperatura okoline: | 20 °C | 25 kW – 1,5 m3/h – 27 kPa | 66 kW – 3,9 m3/h – 50 kPa | 82 kW – 4,8 m3/h – 47 kPa | 97 kW – 5,7 m3/h – 51 kPa |
Fotogalerija: